Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Emtunga P2017

Följ

P2017

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Emtunga
Fotboll
P2017

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Markus Björk 14 0 0 0 0 0
Valter Johansson 14 0 0 0 0 0
Abbe Borehed 13 0 0 0 0 0
Robin Börjesson 13 0 0 0 0 0
Alfred Standar 12 0 0 0 0 0
Valter Andersson 11 0 0 0 0 0
Kreso Katic 9 0 0 0 0 0
Theo Gustavsson 9 0 0 0 0 0
William Gustafsson 8 0 0 0 0 0
August Fahlström 0 0 0 0 0 0
Billy Axtelius 0 0 0 0 0 0
Edvin Landquist 0 0 0 0 0 0
Malte Ågren 0 0 0 0 0 0
Matheo Leverette 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng