Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Emtunga P2017

Följ

P2017

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Emtunga
Fotboll
P2017

Statistik

Serien i siffror
  • 37

    Placering

  • 1,5

    Poäng/Match

  • 5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Hestrafors/Bollebygds Grön 7 6 1 0 38 10 28 19
2 Saleby/Trässberg/N.Härene Svart 7 6 0 1 70 14 56 18
3 Sjömarken/Sandared 7 6 0 1 54 9 45 18
4 Skoftebyns IF 5 5 0 0 47 11 36 15
5 Hestrafors/Bollebygds Vit 5 5 0 0 39 5 34 15
6 Vara SK Gul 5 5 0 0 39 12 27 15
7 Dalstorps IF 5 5 0 0 38 13 25 15
8 Skövde AIK Rödvit 5 5 0 0 18 6 12 15
9 Tidaholms GoIF 5 4 1 0 34 11 23 13
10 IFK Falköping FF Blå 5 4 1 0 27 8 19 13
11 Vårgårda IK 6 4 1 1 14 13 1 13
12 Sjuntorp/Upphärad/Trollhättans IF 4 4 0 0 36 7 29 12
13 Halvorstorps IS 4 4 0 0 30 4 26 12
14 IFK Mariestad Blå 5 4 0 1 35 11 24 12
15 IFK Skövde FK Blå 5 4 0 1 30 11 19 12
16 Axvalls IF 5 4 0 1 31 14 17 12
17 IFK Mariestad Vit 6 3 2 1 46 20 26 11
18 Tomtens IF (7:7) 6 3 2 1 22 23 -1 11
19 Edet FK 5 3 1 1 26 12 14 10
20 Sjöviks SK 4 3 1 0 25 14 11 10
21 Ulricehamns IFK Blå 5 3 1 1 20 9 11 10
22 Gerdskens BK Svart 5 3 1 1 27 20 7 10
23 Vara SK Svart 5 3 1 1 25 21 4 10
24 Rydboholms SK 7 3 1 3 22 19 3 10
25 Borås AIK Blå 6 3 1 2 27 27 0 10
26 IFK Falköping FF Vit 4 3 0 1 36 11 25 9
27 Skultorps IF Gul 4 3 0 1 33 15 18 9
28 IFK Skövde FK Vit 6 3 0 3 24 20 4 9
29 Lidköpings FK Svart 5 3 0 2 22 18 4 9
30 Trollhättans FK 5 2 2 1 15 14 1 8
31 Kinna IF Röd 4 2 1 1 22 11 11 7
32 Skultorps IF Svart 4 2 1 1 26 19 7 7
33 IFK Örby 6 2 1 3 20 18 2 7
34 Kinna IF Blå 6 2 1 3 15 17 -2 7
35 Alingsås IF FF Grön 2 2 0 0 22 0 22 6
36 IK Gauthiod 6 2 0 4 40 27 13 6
37 Emtunga/Tråvad/Larv 4 2 0 2 20 13 7 6
38 Råda BK Vit 4 2 0 2 13 12 1 6
39 Skepplanda/Lödöse-Nygård 3 2 0 1 13 12 1 6
40 Råda BK Svart 4 2 0 2 12 11 1 6
41 Skövde AIK Vit 4 2 0 2 12 15 -3 6
42 Trollhättans BoIS 4 2 0 2 11 14 -3 6
43 Trollhättans IF/Sjuntorp 4 2 0 2 14 18 -4 6
44 Arentorp Helås FK 6 2 0 4 16 24 -8 6
45 Gånghester/Målsryd 5 2 0 3 16 28 -12 6
46 IFK Hjo 6 2 0 4 23 48 -25 6
47 Sparsör/Fristad/Borgstena 3 1 2 0 15 8 7 5
48 Mariestads BK 5 1 2 2 19 28 -9 5
49 Lidköpings FK Vit 3 1 1 1 12 9 3 4
50 Jula/Mariestads BK 5 1 1 3 19 21 -2 4
51 Tvärred/Vegby/Gällstad 5 1 1 3 18 31 -13 4
52 Sils IF 4 1 1 2 12 41 -29 4
53 Skene IF 6 1 1 4 11 42 -31 4
54 Brämhults IK 3 1 0 2 12 5 7 3
55 Ekedalens SK 3 1 0 2 13 12 1 3
56 Borås AIK Röd 2 1 0 1 8 7 1 3
57 Essungaalliansen 3 1 0 2 9 11 -2 3
58 Ulricehamns IFK Svart 3 1 0 2 8 10 -2 3
59 Åsaka SK 4 1 0 3 9 12 -3 3
60 Saleby/Trässberg/N.Härene Lila 2 1 0 1 5 8 -3 3
61 Jung-Kvänum/Edsvära-N.Vånga 5 1 0 4 25 29 -4 3
62 Svenljunga IK 4 1 0 3 13 18 -5 3
63 Ulvåker/Väring 5 1 0 4 22 28 -6 3
64 Vänersborgs FK 4 1 0 3 8 15 -7 3
65 Alingsås IF FF Vit 4 1 0 3 8 18 -10 3
66 Hössna/Timmele 4 1 0 3 5 16 -11 3
67 Vänersborgs IF Röd 3 1 0 2 3 16 -13 3
68 Wargöns IK 5 1 0 4 11 27 -16 3
69 IF Elfsborg 5 1 0 4 17 38 -21 3
70 Töreboda IK 5 1 0 4 14 37 -23 3
71 Falköpings FK 4 1 0 3 8 34 -26 3
72 Limmared/Tranemo 5 1 0 4 9 36 -27 3
73 Järpås/Levene-Skogslund 5 1 0 4 11 44 -33 3
74 IFK Trollhättan 6 1 0 5 11 46 -35 3
75 Mellby IK 6 1 0 5 14 78 -64 3
76 Vänersborgs IF Blå 3 0 1 2 9 15 -6 1
77 Skara FC 4 0 1 3 8 19 -11 1
78 Hemsjö IF 4 0 1 3 12 25 -13 1
79 Bollebygd SK 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Gerdskens BK Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Sjuntorp/Trollhättans IF 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Vårg??rda IK 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Sk??vde AIK Rödvit 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Mariestads BK/Jula 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Tvärred/Vegby/G??llstad 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Tibro AIK FK 2 0 0 2 3 9 -6 0
87 Örslösa-Söne IK 2 0 0 2 5 17 -12 0
88 Skövde AIK Röd 4 0 0 4 11 24 -13 0
89 Mariedals IK 3 0 0 3 3 31 -28 0
90 Götene IF 5 0 0 5 8 37 -29 0
91 Sätila SK 7 0 0 7 9 58 -49 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng